Kontaktdaten
Im Folgenden finden Sie die Kontaktdaten des Vorstands und der Verwaltung, sowie die Kontaktdaten der Übungsleiter und Trainer. Zur Kontaktaufnahme können Sie auch gerne das Kontaktformular verwenden.
Bedienungshinweis: Bitte scrollen Sie auf einem Mobilgerät in den Tabellen nach rechts, falls der Inhalt nicht vollständig angezeigt wird.
Vorstand
Funktionär |
Telefonnummer |
Funktion |
---|---|---|
Eisenhardt, Ingo | 07159 18951 | 2. Vorsitzender & Öffentlichkeitsarbeit |
Höfling, Markus | 07159 18136 | Abteilungsleiter Volleyball (werktags ab 18:30 Uhr telefonisch erreichbar) |
Ketterer, Cornelia | 07159 18743 | Abteilungsleiterin Freizeit-/Gesundheitssport |
Moll, Jürgen | 07159 6605 | 1. Vorsitzender |
Pfeiffer, Nicole | 07159 4200091 | Leitung Jugend |
Schöttle, Heike | Abteilungsleiterin Schwimmen | |
Wagner, Doris | 07159 80873 | 1. Kassier |
Verwaltung
Funktionär |
Telefonnummer |
Funktion |
---|---|---|
Höfling, Alexandra | 07159 7459 | Geschäftsstelle, Mitgliederverwaltung |
Reitemann, Mirjam | 07159 7459 | Leitung Geschäftsstelle, Mitgliederverwaltung |
Übungsleiter/Trainer
Übungsleiter/Trainer |
Telefonnummer |
---|---|
Berisha, Emona | |
Dworak, Majella | |
Dworak, Angkana | 07159 408803 |
Fischer, Sonja | 0176 30751147 |
Heinl, Rotraud | 07159 3331 |
Hezel, Andrea | 07031 387753 |
Höfling, Markus | 07159 18136 |
Jaiser, Denise | |
Kailbach, Jens | 07159 933563 |
Kauffmann, Karin | 07159 5959 |
Ketterer, Cornelia | 07159 18743 |
Neef, Marion | 07234 9458090 |
Ocker, Jürgen | 0176 57884274 |
Pekcan, Asina | 07159 2297 |
Pfeiffer, Nicole | 07159 4200091 |
Pietschmann, Susanne | 07159 404817 |
Reitemann, Mirjam | 07159 901905 |
Rempel, Olga | 0174 9829002 |
Ritter, Heike | 0172 8560658 |
Schmitz, Stefan | 07159 5263 |
Schneller, Lukas | |
Schöttle, Heike | |
Sezgin, Özge | 0172 8366126 |
Stehle, Wilma | 07159 2356 |
van Weeren, Peter | 07159 800892 |
Vogl, Gudrun | |
Weiss, Britta | 07159 457747 |
Wirth, Maria | 07159 2934 |
Zimmermann, Jennifer | 07231-4629707 |