Preise | Beiträge
Bedienungshinweis: Bitte scrollen Sie auf einem Mobilgerät in den Tabellen nach rechts, falls der Inhalt nicht vollständig angezeigt wird.
| Vereinsbeitrag jährlich | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene I Ehepaare | 25,00 € I 42,00 € |
| Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre | 12,00 € |
| Auszubildende/Studenten | 15,00 € |
| Familienbeitrag (mind. 1 Elternteil und 2 Kinder oder beide Elternteile und mind. 1 Kind) |
50,00 € |
| Einmalige Aufnahmegebühr | 5,00 € |
| Abteilungsbeitrag jährlich | Schwimmen | Volleyball | Freizeitsport |
|---|---|---|---|
| Kinder bis 12 Jahren /Jugendliche ab 13 Jahren | 18,00 € | 50,00 € / 60,00 € | 35,00 € |
| Erwachsene | 35,00 € | 110,00 € | 50,00 € |
| Auszubildende/Studenten | 18,00 € | 60,00 € | 35,00 € |
| Kursgebühren Schwimmabteilung Rutesheim | |
|---|---|
| Kinderkurse (15 Kurstermine) | 105,00 € |
| Aquafit im Freibad Renningen | Mitglied | Nichtmitglied |
|---|---|---|
| pro Abendstunde (Eintritt ins Freibad ist frei) | 3,50 € | 3,50 € |
| Schwimmtreff im Freibad Renningen | Mitglied | Nichtmitglied |
|---|---|---|
| pro Abendstunde (Eintritt ins Freibad ist frei) | 3,00 € | 3,00 € |
| Kursgebühren Abteilung Freizeit-/Gesundheitssport | Mitglied | Nichtmitglied |
|---|---|---|
| Kinder/Jugendliche pro Stunde | 3,00 € | 4,00 € |
| Erwachsene pro Stunde | ||
| Rückentraining Funktionelles Muskeltraining Step Intervall Bauch-Beine-Po Fitness Cocktail Sturzprophylaxe |
4,00 € | 6,00 € |
| Zumba® Jumping Yoga Pilates |
6,00 € | 8,00 € |
| Fit mit HIIT Functional Fit (45 Minuten) |
3,00 € | 5,00 € |
| Morning Mom (45 Minuten) |
3,50 € | 5,50 € |
Kursdauer (abhängig von Feiertagen und Schulferien) jeweils ca. 10-12 Stunden. Im Jahr werden 3 Kurseinheiten angeboten.